Estadística de partido CE SSAA Infantil Mas. 2024/2025
13 13 21 19
 
16 15 10 10
1º C13/16
2º C13/15
3º C21/10
4º C19/10
Fecha 06/01/2025 - 13:30
Árbitros MORALES SANTOCILDES, JOSE ANTONIO LOREA REVILLA, BEÑAT
Pista PAB. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN Punta Umbría (Huelva)
%

CASTILLA Y LEÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 BERMEJO BRUNICARDI, OMAR 13:13 3 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 0 4 4 2 2 1 0 0 0 2 1 4 13
* 5 ARADA JUAN, RUBEN 24:42 11 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 3/4 75% 1 2 3 1 2 4 0 0 0 1 3 12 18
* 6 SAN FRANCISCO ÁLVAREZ, MARTÍN 26:47 10 4/9 44,4% 0/1 0% 4/10 40% 2/4 50% 1 5 6 0 5 0 1 1 0 1 3 16 2
* 8 DOMÍNGUEZ DE LA TORRE, RAFAEL 16:09 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 2 2 -2
* 9 ALONSO MARTIN, NATHANIAL 23:04 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 2 3 1 2 4 0 1 0 3 0 -5 19
10 GOMEZ GUTIERREZ, DANIEL 32:02 20 4/10 40% 2/5 40% 6/15 40% 6/11 54,5% 0 2 2 1 1 6 1 0 0 1 9 13 16
11 GARCIA BLANCO, GUILLERMO 03:38 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 -6
12 NIÑO RICOTE, ALEX 16:48 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/4 50% 1 1 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 -4
* 13 CEREZO MORENO, LUIS 06:55 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
14 MÉNDEZ GRIJALBA, PABLO NICOLAS 27:22 13 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 3/6 50% 4 6 10 0 3 0 1 0 0 4 3 18 5
15 ALIJA PEREZ, NICOLAS 05:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
196:15 66 18/47 38,3% 4/13 30,8% 22/60 36,7% 18/35 51,4% 11 25 36 7 18 19 3 4 0 17 24 63

CANARIAS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 CABRERA MORALES, EMILIO 05:28 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -4
5 VIDORRETA CASTAÑEDA, JOSU 11:26 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 1 2 2 1 3 0 0 0 1 1 4 4
6 TAMAJÓN MACÍAS, JOSÉ ANTONIO 04:18 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
* 7 TRUEBA MANERO, DIEGO TOMÁS 23:03 13 0/0 0% 4/8 50% 4/8 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 3 -7
9 ALVAREZ MUÑIZ, JORGE 10:13 2 1/3 33,3% 0/5 0% 1/8 12,5% 0/0 0% 0 1 1 0 1 3 0 0 0 2 0 -8 -5
* 10 RIVERA RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN 31:04 8 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33,3% 1/2 50% 2 4 6 2 1 6 0 0 0 2 2 4 -21
11 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANDRES 21:34 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 3 2 5 1 1 5 0 0 0 2 1 1 -11
* 13 MESA PIMIENTA, ISRAEL 15:12 7 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 1/2 50% 2 4 6 2 1 3 0 1 0 4 1 5 -3
* 14 STEWART MARRERO, SHAUN ANTHONY 27:53 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/7 57,1% 4 6 10 0 2 3 4 1 0 4 7 16 -16
16 FELIZ SOSA, DARIEL MANUEL 21:53 2 1/5 20% 0/4 0% 1/9 11,1% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 -4 -5
17 KOVACEVIC BEKTAS, NIKOLA 04:50 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 -1 -2
18 SIDADE SECK, CHEIKH 23:06 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 8 8 2 1 1 0 0 0 0 3 11 -4
200:00 51 13/34 38,2% 5/26 19,2% 18/60 30% 10/17 58,8% 12 28 40 11 9 29 4 3 0 24 17 30
Youtube flickr Instagram