Estadística de partido CE SSAA Infantil Mas. 2024/2025
18 22 17 15
 
13 21 18 8
1º C18/13
2º C22/21
3º C17/18
4º C15/8
Fecha 05/01/2025 - 13:30
Árbitros MIQUEL AMBEL, CRISTINA SANTESTEBAN AINCIA, PABLO
Pista PAB. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN Punta Umbría (Huelva)
%

ANDALUCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 DELGADO PLATA, MARIO 11:01 1 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 2 -3 -7
6 GARCÍA PRIETO, ALBERTO 15:27 7 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 1/2 50% 2 3 5 1 0 0 0 1 0 2 2 8 -2
* 7 CUGAT PRIETO, AITOR 28:59 18 5/9 55,6% 2/5 40% 7/14 50% 2/2 100% 0 5 5 2 3 3 0 0 0 2 3 19 19
8 DELGADO MARTIN, FRANCISCO JUAN 13:20 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 3 2 2 0 0 0 2 1 -1 10
* 9 SOTO GUERRERO, ALBERTO 08:18 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 -2 3
* 10 ZUZA ZUZA, MAURICIO 22:58 9 1/7 14,3% 2/5 40% 3/12 25% 1/4 25% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 4 4 3 16
11 SHOKRINIA OMRAN, ARAD 18:51 7 2/4 50% 1/3 33,3% 3/7 42,9% 0/0 0% 2 7 9 1 1 2 0 0 0 4 0 8 -6
* 12 MONTERO DUGIN, ILIAN 25:57 8 4/9 44,4% 0/2 0% 4/11 36,4% 0/0 0% 3 4 7 1 5 2 1 0 0 2 0 11 13
* 13 ARELLANO BUENDIA, RAFAEL 25:18 14 6/13 46,2% 0/0 0% 6/13 46,2% 2/2 100% 11 8 19 0 0 0 4 1 0 2 1 29 20
15 DIMIC MOLINILLO, ALEXANDRE 06:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
24 RUIZ BUENO, HUGO 19:51 8 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 3/4 75% 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 2 10 -3
44 FARACO GARCIA, NICOLAS 03:03 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
200:00 72 22/63 34,9% 6/20 30% 28/83 33,7% 10/16 62,5% 26 34 60 13 13 15 5 2 0 21 15 81

CANARIAS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 CABRERA MORALES, EMILIO 09:36 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 -3 -11
6 TAMAJÓN MACÍAS, JOSÉ ANTONIO 00:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TRUEBA MANERO, DIEGO TOMÁS 15:13 9 1/1 100% 2/7 28,6% 3/8 37,5% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3 -1
9 ALVAREZ MUÑIZ, JORGE 18:33 4 2/6 33,3% 0/4 0% 2/10 20% 0/0 0% 1 1 2 1 1 5 0 0 0 2 0 -7 -1
* 10 RIVERA RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN 27:24 12 1/8 12,5% 1/6 16,7% 2/14 14,3% 7/17 41,2% 1 4 5 1 2 1 0 0 0 1 9 5 -19
11 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANDRES 23:48 7 1/2 50% 1/1 100% 2/3 66,7% 2/4 50% 1 1 2 2 3 1 0 0 0 2 4 12 1
* 13 MESA PIMIENTA, ISRAEL 22:16 6 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 2/2 100% 2 3 5 0 1 1 1 1 0 1 1 8 -11
* 14 STEWART MARRERO, SHAUN ANTHONY 32:57 9 1/7 14,3% 0/0 0% 1/7 14,3% 7/8 87,5% 8 7 15 0 1 3 0 4 0 1 5 19 -16
* 16 FELIZ SOSA, DARIEL MANUEL 21:14 3 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14,3% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 -4 -8
17 KOVACEVIC BEKTAS, NIKOLA 01:31 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 SIDADE SECK, CHEIKH 27:16 5 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 1/2 50% 3 4 7 0 1 3 1 0 0 3 1 5 3
200:00 60 11/39 28,2% 6/24 25% 17/63 27% 20/35 57,1% 16 23 39 5 10 20 2 5 0 15 21 41
Youtube flickr Instagram